4-11 stycznia 2026 r.
| DZIEŃ | GODZINA | INTENCJA |
Niedziela 4 stycznia II Niedziela po Narodzeniu Pańskim | 900 | +Anielę, Janinę, Mariannę, Piotra, Jana, Stefana, Mieczysława SMAGOWSKICH |
1200 | +Zofię w 10 rśm i Jana KWIATKOWSKICH, dziadków Anielę i Władysława DYWANÓW | |
| Poniedziałek 5 stycznia | 800 | |
Wtorek 6 stycznia Objawienie Pańskie | 900 | +Janinę i Jana STĘPNIÓW, dziadków STĘPNIÓW i KWIATKOWSKICH |
1200 | +Jana KACPRZYKA, zm z rodz KACPRZYKÓW i KRZEŚNIAKÓW | |
| Środa 7 stycznia | 800 | |
| Czwartek 8 stycznia | 1700 | |
| Piątek 9 stycznia | Bez Mszy św | |
Sobota 10 stycznia | 800 | |
Niedziela 11 stycznia Chrzest Pański | 900 | +Adama, w 2 rśm., Przemysława, Annę, Józefa, Antoniego, Stanisława MARCHWIŃSKICH, Zofię i Jana WASILUKÓW |
1200 | +Eugeniusza DYWANA i zm. z całej rodziny |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.